Produkty
RODZAJ | ASORTYMENT | SYMBOL TAŚMY | ILOŚĆ NA ROLCE | SZEROKOŚĆ (mm) | WYTRZYMAŁOŚĆ (kg) | ZALECANE SPINACZE | |
liniowa | opaski | ||||||
TAŚMY Z WŁÓKIEN WZDŁUŻNYCH | TAŚMY POLIESTROWE STANDARD | HM13 | 1100 m | 13 | 375 | 560 | CB-4 |
HM16 L | 850 m | 16 | 350 | 515 | CB-4 | ||
HM16 | 850 m | 16 | 450 | 630 | CB-5F | ||
HM19 | 600 m | 19 | 550 | 750 | CB-6 | ||
HM16 H | 600 m | 16 | 600 | 810 | CB-5F | ||
HM19 H | 500 m | 19 | 725 | 1085 | CB-6F | ||
HM 25 | 500 m | 25 | 950 | 1330 | CB-8F | ||
HM 30 | 150 m | 30 | 1170 | 1600 | CB-10F | ||
TAŚMY POLIESTROWE WZMOCIONE | HM19 HD | 400 m | 19 | 960 | 1115 | CB-6 F | |
HM25 HD | 400 m | 25 | 1250 | 1750 | CB-8F | ||
HM32 HD | 100 m | 38 | 2000 | 2800 | CB-12 / CB-12F | ||
KOMPOZYTOWE | TAŚMY KOMPOZYTOWE STANDARD | GW 40 KF | 1100 m | 13 | 190 | 300 | CB-4 |
GW 50 KF | 850 m | 16 | 425 | 400 | CB-5 | ||
GW 60 KF | 600 m | 19 | 475 | 760 | CB-6 | ||
TAŚMY KOMPOZYTOWE WZMOCNIONE | GW 55 KF | 600 m | 17 | 550 | 790 | CB-5 | |
GW 65 KF | 500 m | 20 | 625 | 900 | CB-6 | ||
GW 85 KF | 500 m | 25 | 785 | 1250 | CB-8 | ||
GW 86 KF | 450 m | 25 | 925 | 1500 | CB-8 | ||
GW 105 KF | 400 m | 31 | 1600 | 2600 | CB-10 | ||
GW 150 KF | 220 m | 40 | 2600 | 3500 | CB-12 | ||
TKANE STANDARD | TAŚMY TKANE | TKANA 13 | 1000 m | 13 | 370 | 515 | CB-4 F |
TKANA 16 | 760 m | 16 | 460 | 645 | CB-5 F | ||
TKANA 19 | 500 m | 19 | 725 | 950 | CB-6 F | ||
TKANA 25 | 500 m | 25 | 1000 | 1400 | CB-8 F | ||
TKANE STRONG | TAŚMY TKANE O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI | GW 86 PES | 500 m | 25 | 1200 | 1500 | CB-8 F |
GW105 PES | 250 m | 30 | 2000 | 3000 / 3500 | CB10 F | ||
GW 105 PES | 250 m | 32 | 2000 | 2800 / 4000 | CB10F / GWS30 | ||
GW 150 PES | 200 m | 40 | 3500 | 4000 / 6000 | CB-12FS / GWS 40 | ||
GW 200 PES | 200 m | 41 | 5000 | 8500 | GWS 40 | ||
GW 300 PES | 250 m | 50 | 2000 | 2700 | GWS 50 | ||
GW 750 PES | 150 m | 50 | 7500 | 10000 | GWS50 | ||
INNE | TAŚMY DO BELOWNIC | HM30 BP | 500 m | 9 | 275 | ||
HM40 BP | 500 m | 13 | 375 | ||||
HM50 BP | 425 m | 16 | 450 | ||||
TAŚMY ''PET' DO ZGRZEWANIA | 12,0 X 0,58 | 2500 m | 12 | 250 | |||
15,5 X 0,58 | 2000 m | 12.5 | 330 | ||||
15,5 X 0,70 | 1600 m | 15.5 | 500 | ||||
AKCESORIA | NAPINACZE | do taśm do 20mm | S-20 | ||||
do taśm do 20mm | S-20 TAJW | ||||||
do taśm do 20mm | S-20 UK | ||||||
do przedm. owalnych | S-20 RP | ||||||
do taśm do 25mm | S-25 T/SW | ||||||
do taśm do 40 mm | S-40 T/SW | ||||||
do taśm do 50 mm | S-50 | ||||||
do taśm do 50 mm | S-50 HD US | ||||||
ODWIJACZE | 76 - przenośny do taśm HM i HD | ||||||
76 - na kółkach do taśm HM i HD | |||||||
200 - do taśm TUBUS 200 do 25 mm szer. | |||||||
400 - do taśm PET. | |||||||
MATY | MATY ANTYPOŚLIZGOWE | ASM-8 / 0,2m | 8 mm / 100 mm | ||||
ASM-4 / 0,2 m | 4 mm / 100 mm |
ASORTYMENT | ROZMIAR | TYP | SZTUK NA PALECIE |
WORKI POWIETRZNE | 60 X 90 | 2-ply ( 2-warstwowe ) | 400 |
60 X 120 | 2-ply ( 2-warstwowe ) | 300 | |
60 X 180 | 2-ply ( 2-warstwowe ) | 270 | |
90 X 120 | 2-ply ( 2-warstwowe ) | 270 | |
90 X 150 | 2-ply ( 2-warstwowe ) | 240 | |
90 X 180 | 2-ply ( 2-warstwowe ) | 200 | |
90 X 225 | 2-ply ( 2-warstwowe ) | 180 | |
90 X 240 | 2-ply ( 2-warstwowe ) | 140 | |
120 X 180 | 2-ply ( 2-warstwowe ) | 160 | |
120 X 240 | 2-ply ( 2-warstwowe ) | 100 | |
150 x 240 | 2-ply ( 2-warstwowe ) | 110 | |
90 X 120 | PP 90 ( POLIPROPYLE N ) | 360 | |
90 X 150 | PP 90 ( POLIPROPYLE N ) | 290 | |
90 X 180 | PP 90 ( POLIPROPYLE N ) | 260 | |
90 X 225 | PP 90 ( POLIPROPYLE N ) | 210 | |
150 X 225 | PP 90 ( POLIPROPYLE N ) | 140 |
Worki 4-warstwowe i 6-warstwowe dostępne w tych samych wymiarach na zamówienie.
Wszystkie worki dostępne z zaworami szybkiego pompowania i standard.